Meublé 2-5 personnes
- 1 chambre
- 2 à 5 personnes
- 50 m²
Équipements
- 1 chambre avec un lit pour 2 personnes et d’un lit une personne
- 1 espace de vie équipé d’une banquette gigogne convertible en couchage de 2 personnes
- 1 cuisine avec réfrigérateur, gaz 4 feux, four, micro-onde, cafetière
et ustensiles de cuisine - Equipé de la TNT
- 1 ensemble douche et lavabo ; WC séparé
- 1 salon d’extérieur, 1 parasol, 2 chaises longues
Description
Meublé 2 à 5 personnes – 1 chambre
Le meublé d’une superficie d’environ 50 m² est petite longère pouvant accueillir confortablement 2 à 5 personnes.
Elle possède une cuisine dotée d’un réfrigérateur-congélateur et d’une plaque de cuisson 4 feux gaz avec four.
C’est un hébergement à la fois convivial et fonctionnel.
Tarifs saison 2026
| Tarifs à la semaine | Tarifs – hors saison | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée et départ le samedi | Prix | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | |
| du 1/01 au 6/06 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| du 6/06 au 13/06 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| du 13/06 au 20/06 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| du 20/06 au 27/06 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| du 27/06 au 4/07 | 340 € | – | |||||
| du 4/07 au 11/07 | 470 € | – | |||||
| au 11/07 au 18/07 | 540 € | – | |||||
| du 18/07 au 25/07 | 640 € | – | |||||
| du 25/07 au 1/08 | 680 € | – | |||||
| du 1/08 au 8/08 | 830 € | – | |||||
| du 8/08 au 15/08 | 830 € | – | |||||
| du 15/08 au 22/08 | 690 € | – | |||||
| du 22/08 au 29/08 | 450 € | 180 € | 255 € | 320 € | 375 € | 420 € | |
| du 29/08 au 5/09 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| du 5/09 au 1/12 | 310 € | 124 € | 174 € | 216 € | 250 € | 276 € | |
| Taxe de séjour : elle s’élève à 0,66 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. | |||||||




