Tarifs emplacements
| PÉRIODES 2026 | du 1/05 au 30/06 |
du 1/07 au 10/07 |
du 11/07 au 30/07 |
du 31/07 au 15/08 |
du 16/08 au 22/08 |
du 23/08 au 20/09 |
| Emplacement eau, drain d’évacuation électricité 10 A un véhicule |
13,00 € | 21,00 € | 23,50 € | 29,50 € | 28,00 € | 13,00 € |
| Adulte et enfant à partir de 7 ans inclus |
4,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||
| Enfant de 1 à 7 ans |
2,00 € | 4,00 € | 2,00 € | |||
| Chien vacciné, tatoué | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
| Voiture supplémentaire | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
| Visiteur | 4,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||
| Frais de réservation | 20 € du 1 juillet au 22 août | |||||
| Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,66 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |
||||||
Voir les tarifs hors saison et offres spéciales FFCC
Tarifs Mobil-Homes
| Tarifs à la semaine – saison 2026 | |||
| Arrivée et départ le SAMEDI |
Mobil-home 2 chambres2-4 personnes |
Mobil-home 2 chambres4-6 pers. terrasse et PMR |
Mobil-home 3 chambres6 personnes |
| du 1/05 au 6/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
| du 6/06 au 13/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
| du 13/06 au 20/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
| du 20/06 au 27/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
| du 27/06 au 4/07 | 390 € | 440 € | 490 € |
| du 4/07 au 11/07 | 520 € | 590 € | 630 € |
| du 11/07 au 18/07 | 640 € | 700 € | 760 € |
| du 18/07 au 25/07 | 700 € | 760 € | 840 € |
| du 25/07 au 01/08 | 760 € | 820 € | 900 € |
| du 01/08 au 08/08 | 950 € | 1010 € | 1090 € |
| du 08/08 au 15/08 | 950 € | 1010 € | 1090 € |
| du 15/08 au 22/08 | 790 € | 850 € | 900 € |
| du 22/08 au 29/08 | 550 € | 600 € | 650 € |
| du 29/08 au 05/09 | 340 € | 390 € | 420 € |
| Frais de réservation : 20 € du 27 juin au 29 août | |||
| Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,66 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |
|||
Voir la liste comparative des hébergements
Pour souscrire une assurance annulation : https://www.buzeliere.com/tarifs/nos-tarifs/
