Meublé 2-5 personnes
- 1 chambre
- 2 à 5 personnes
- 50 m²
Équipements
- 1 chambre avec un lit pour 2 personnes et d’un lit une personne
- 1 espace de vie équipé d’une banquette gigogne convertible en couchage de 2 personnes
- 1 cuisine avec réfrigérateur, gaz 4 feux, four, micro-onde, cafetière
et ustensiles de cuisine - Equipé de la TNT
- 1 ensemble douche et lavabo ; WC séparé
- 1 salon d’extérieur, 1 parasol, 2 chaises longues
Description
Meublé 2 à 5 personnes – 1 chambre
Le meublé d’une superficie d’environ 50 m² est petite longère pouvant accueillir confortablement 2 à 5 personnes.
Elle possède une cuisine dotée d’un réfrigérateur-congélateur et d’une plaque de cuisson 4 feux gaz avec four.
C’est un hébergement à la fois convivial et fonctionnel.
Tarifs saison 2023
Tarifs à la semaine | Tarifs – hors saison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrivée et départ le samedi | Prix | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | |
du 1/01 au 10/06 | 270 € | 108 € | 153 € | 192 € | 225 € | 252 € | |
du 10/06 au 17/06 | 270 € | 108 € | 153 € | 192 € | 225 € | 252 € | |
du 17/06 au 24/06 | 290 € | 116 € | 165 € | 208 € | 245 € | 276 € | |
du 24/06 au 1/07 | 290 € | 116 € | 165 € | 208 € | 245 € | 276 € | |
du 1/07 au 8/07 | 420 € | – | |||||
du 8/07 au 15/07 | 550 € | – | |||||
au 15/07 au 22/07 | 570 € | – | |||||
du 22/07 au 29/07 | 570 € | – | |||||
du 29/07 au 5/08 | 700 € | – | |||||
du 5/08 au 12/08 | 700 € | – | |||||
du 12/08 au 19/08 | 570 € | – | |||||
du 19/08 au 26/08 | 420 € | – | |||||
du 26/08 au 2/09 | 270 € | 108 € | 153 € | 192 € | 225 € | 252 € | |
du 2/09 au 29/12 | 270 € | 108 € | 153 € | 192 € | 225 € | 252 € | |
Taxe de séjour : elle s’élève à 0,65 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |