Tarifs emplacements
PÉRIODES 2023 | du 1/05 au 2/07 |
du 3/07 au 8/07 |
du 9/07 au 29/07 |
du 30/07 au 13/08 |
du 14/08 au 20/08 |
du 21/08 au 24/09 |
Emplacement eau, drain d’évacuation électricité 10 A un véhicule |
12,50 € | 19,00 € | 21,00 € | 25,00 € | 22,00 € | 12,50 € |
Adulte et enfant à partir de 7 ans inclus |
3,50 € | 6,00 € | 3,50 € | |||
Enfant de 1 à 7 ans |
2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Chien vacciné, tatoué | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Voiture supplémentaire | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Visiteur | 3,50 € | 6,00 € | 3,50 € | |||
Frais de réservation | 20 € du 3 juillet au 20 août | |||||
Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,65 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |
Voir les tarifs hors saison et offres spéciales FFCC
Tarifs Mobil-Homes
Tarifs à la semaine – saison 2023 | |||||
Arrivée et départ le SAMEDI |
Mobil-home 2 chambres |
Mobil-home 2 chambres |
Mobil-home 3 chambres |
||
2-4 personnes | 2-5 personnes | 4-6 personnes | 4-6 pers. terrasse et PMR |
6 personnes | |
du 1/05 au 10/06 | 300 € | 320 € | 350 € | 350 € | 380 € |
du 10/06 au 17/06 | 300 € | 320 € | 350 € | 350 € | 380 € |
du 17/06 au 24/06 | 320 € | 340 € | 370 € | 370 € | 400 € |
du 24/06 au 1/07 | 320 € | 340 € | 370 € | 370 € | 400 € |
du 1/07 au 8/07 | 450 € | 470 € | 500 € | 500 € | 530 € |
du 8/07 au 15/07 | 620 € | 640 € | 670 € | 670 € | 700 € |
du 15/07 au 22/07 | 660 € | 680 € | 710 € | 710 € | 740 € |
du 22/07 au 29/07 | 700 € | 720 € | 750 € | 750 € | 790 € |
du 29/07 au 05/08 | 800 € | 820 € | 850 € | 850 € | 900 € |
du 05/08 au 12/08 | 800 € | 820 € | 850 € | 850 € | 900 € |
du 12/08 au 19/08 | 740 € | 760 € | 790 € | 790 € | 830 € |
du 19/08 au 26/08 | 520 € | 540 € | 570 € | 570 € | 600 € |
du 26/08 au 09/09 | 300 € | 320 € | 350 € | 350 € | 380 € |
Frais de réservation : 20 € du 1er juillet au 26 août | |||||
Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,65 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |