Tarifs emplacements
PÉRIODES 2025 | du 1/05 au 30/06 |
du 1/07 au 10/07 |
du 11/07 au 31/07 |
du 1/08 au 16/08 |
du 17/08 au 23/08 |
du 24/08 au 21/09 |
Emplacement eau, drain d’évacuation électricité 10 A un véhicule |
13,00 € | 21,00 € | 23,00 € | 29,00 € | 26,00 € | 13,00 € |
Adulte et enfant à partir de 7 ans inclus |
4,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||
Enfant de 1 à 7 ans |
2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Chien vacciné, tatoué | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Voiture supplémentaire | 2,00 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
Visiteur | 4,00 € | 6,00 € | 4,00 € | |||
Frais de réservation | 20 € du 1 juillet au 23 août | |||||
Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,65 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |
Voir les tarifs hors saison et offres spéciales FFCC
Tarifs Mobil-Homes
Tarifs à la semaine – saison 2025 | |||
Arrivée et départ le SAMEDI |
Mobil-home 2 chambres2-4 personnes |
Mobil-home 2 chambres4-6 pers. terrasse et PMR |
Mobil-home 3 chambres6 personnes |
du 1/05 au 7/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
du 7/06 au 14/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
du 14/06 au 21/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
du 21/06 au 28/06 | 340 € | 390 € | 430 € |
du 28/06 au 5/07 | 390 € | 440 € | 490 € |
du 5/07 au 12/07 | 520 € | 560 € | 630 € |
du 12/07 au 19/07 | 640 € | 690 € | 760 € |
du 19/07 au 26/07 | 740 € | 790 € | 860 € |
du 26/07 au 02/08 | 790 € | 830 € | 900 € |
du 02/08 au 09/08 | 930 € | 980 € | 1050 € |
du 09/08 au 16/08 | 930 € | 980 € | 1050 € |
du 16/08 au 23/08 | 790 € | 840 € | 910 € |
du 23/08 au 30/08 | 550 € | 600 € | 670 € |
du 30/08 au 06/09 | 340 € | 390 € | 420 € |
Frais de réservation : 20 € du 28 juin au 30 août | |||
Vous devez également verser une taxe de séjour. Elle s’élève à 0,65 € par jour pour toute personne âgée de 18 ans et plus. |
Voir la liste comparative des hébergements
Pour souscrire une assurance annulation : https://www.buzeliere.com/tarifs/nos-tarifs/